料金表
料金表
項目 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
相談料 | ― | 無料 |
診断料 | ― | 33,000円 |
調整料 | ー | 無料 |
マウスピース型矯正装置(部分矯正) | 440,000円 | |
マウスピース型矯正装置(全顎矯正) | 880,000円 | |
ワイヤー矯正(部分矯正) | ー | 330,000〜550,000円 |
ワイヤー矯正(全顎矯正) | ー | 880,000円 |
【小児矯正】7〜12歳が対象 | 拡大床やマウスピースなどを用い、正常な位置に永久歯の生えてくる手助けをします | 165,000円~ |
※全て税込価格です。
※保定費(リテーナー)の費用は別途。
項目 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
小臼歯インレー | 44,000円 | |
大臼歯インレー | 55,000円 | |
アンレー | 咬頭被覆形態 | 66,000円 |
※全て税込価格です。
※どの材質でも値段一緒ですが、部位や形態によって費用が異なります。
項目 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
レジン前装クラウン | 前歯部 | 約10,000円 |
ジルコニアプレミアムクラウン | 前歯部 | 121,000円 |
ジルコニアクラウン | 前歯部 | 99,000円 |
メタルボンドクラウン | 前歯部 | 99,000円 |
e-maxクラウン | 前歯部 | 88,000円 |
メタルクラウン | 臼歯部 | 約7,000円 |
CAD/CAM冠 | 臼歯部 | 約10,000円 |
ジルコニアプレミアムクラウン | 臼歯部 | 121,000円 |
ジルコニアクラウン | 臼歯部 | 99,000円 |
メタルボンドクラウン | 臼歯部 | 99,000円 |
e-maxクラウン | 臼歯部 | 77,000円 |
※全て税込価格です。
項目 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
ホームホワイトニングキット | ― | 33,000円 |
※全て税込価格です。
項目 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
埋込手術 | 330,000円 | |
上部構造 | 110,000円 |
※全て税込価格です。
項目 | 詳細 | 料金 |
---|---|---|
コバルトクロム金属床 | 110,000円〜 | |
ノンクラスデンチャー | 110,000円〜 |
※全て税込価格です。